
L’Alberta a émis 292 invitations dans deux nouveaux tirages via le volet lié à l’entrée express du programme Alberta AdvantageImmigration.
TheJuly tire au sort des invitations émises dans deux catégories différentes.
Le 11 juillet, 150 invitations ont été lancées aux candidats aux métiers du tourisme et de l’hôtellerie avec une offre d’emploi. Le score minimum du système de classement global était de 300.
Le deuxième lot de 142 invitations a été adressé à des candidats ayant un lien familial et une profession principale demandée le 13 juillet. Le CRS minimum était à nouveau de 300.
En savoir plus Nouvelles sur l’immigration au Canada
CRS obtient un score aussi bas que 301 alors que l’Alberta invite 289 candidats Canada Entrée express
Le salaire potentiel le plus élevé au Canada pour un camionneur formé à l’étranger se trouve en Alberta
L’Alberta voit une augmentation exponentielle des candidatures d’infirmières formées à l’étranger
Tirages Alberta Entrée Express 2023
| Date | NOI envoyés | Paramètres | CRS le plus bas |
| 13-juil-23 | 142 | Lien familial et occupation principale en demande, score CRS 300-500 | 302 |
| 11-juil-23 | 150 | Secteur prioritaire – Profession du tourisme et de l’hôtellerie avec offre d’emploi en Alberta, score CRS 300-500 | 435 |
| 04-juil-23 | 12 | Dedicated Healthcare Pathway, offre d’emploi Alberta, score CRS 300-1200 | 354 |
| 29 juin 23 | 65 | Secteur prioritaire – Métier de la construction et français langue première, score CRS 300-500 | 316 |
| 22 juin 23 | 125 | Lien familial et occupation principale en demande, score CRS 300-500 | 306 |
| 21 juin 23 | 19 | Dedicated Healthcare Pathway, offre d’emploi Alberta, score CRS 300-1200 | 318 |
| 20 juin 23 | 68 | Secteur prioritaire – Profession de la construction avec offre d’emploi en Alberta, score CRS 300-500 | 301 |
| 08-juin-23 | 150 | Secteur prioritaire – Profession agricole et français langue première, score CRS 300-500 | 382 |
| 01-juin-23 | 117 | Lien familial et occupation principale en demande, score CRS 300-500 | 304 |
| 30-Mai-23 | 20 | Secteur prioritaire – Profession agricole avec offre d’emploi en Alberta, score CRS 300-600 | 342 |
| 23-Mai-23 | 5 | Designated Healthcare Pathway, offre d’emploi Alberta, score CRS 300-1200 | 401 |
| 11-Mai-23 | 119 | Lien familial et occupation principale en demande, score CRS 300-500 | 311 |
| 09-Mai-23 | 175 | Secteur prioritaire – Profession du tourisme et de l’hôtellerie avec offre d’emploi en Alberta, score CRS 300-600 | 444 |
| 09-Mai-23 | 8 | Designated Healthcare Pathway, offre d’emploi en Alberta, score CRS de 300 et plus | 307 |
| 25-Avr-23 | 8 | Designated Healthcare Pathway, offre d’emploi en Alberta, score CRS de 300 et plus | 316 |
| 24 avril 23 | 124 | Secteur prioritaire – profession de la construction avec offre d’emploi en Alberta, score CRS 300-500 | 301 |
| 20-Avr-23 | 152 | Lien familial et occupation principale en demande, score CRS 300-500 | 302 |
| 18-Avr-23 | 68 | Priorité du secteur – Profession agricole avec offre d’emploi en Alberta, score CRS 300-700 | 307 |
| 05-Avr-23 | 53 | Designated Healthcare Pathway, offre d’emploi Alberta, score CRS 300-600 | 351 |
| 30-mars-23 | 150 | Lien familial et occupation principale en demande, score CRS 300-500 | 372 |
| 09-mars-23 | 134 | Lien familial et occupation principale en demande, score CRS 300-500 | 301 |
| 16-fév-23 | 100 | Lien familial et occupation principale en demande, score CRS 300-500 | 357 |
| 23-janv-23 | 154 | Lien familial et occupation principale en demande, score CRS 300-500 | 385 |
| 19-janv-23 | 46 | Lien familial et occupation principale en demande, score CRS 300-500 | 324 |
Regarder la vidéo
L’Alberta a une allocation de 9 750 nominations provinciales pour 2023, contre 6 500 en 2022.
La province a émis 6 003 nominations jusqu’à présent cette année.
Nombre élevé de candidatures
L’Alberta affirme qu’un grand nombre de demandes AAIP ont été reçues dans les professions suivantes, ce qui signifie qu’elles peuvent prendre plus de temps à traiter :
- 62020 – Superviseurs des services alimentaires
- 62010 – Superviseurs des ventes au détail
- 63200 – Cuisiniers
- 13110 – Adjoints administratifs
- 12200 – Techniciens comptables et teneurs de livres
- 73300 – Chauffeurs de camions de transport
- 21222 – Spécialistes des systèmes d’information
- 60020 – Directeurs du commerce de détail et de gros
- 65201 – Serveurs au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé
- 21231 – Ingénieurs et concepteurs de logiciels
Quelles sont les exigences pour Alberta Express Entry?
Pour pouvoir recevoir une notification d’intérêt, les candidats doivent :
- Avoir un profil Entrée express actif dans le bassin fédéral Entrée express.
- Avoir déclaré un intérêt à immigrer de façon permanente en Alberta.
- Travailler dans une profession qui soutient le développement et la diversification économiques de l’Alberta.
- Avoir un score minimum de 300 points dans le système de classement global.
Facteurs susceptibles d’améliorer les chances d’un candidat de recevoir une notification d’intérêt :
- Une offre d’emploi d’un employeur albertain et/ou une expérience de travail en Alberta.
- Être diplômé d’un établissement postsecondaire canadien.
- Avoir un parent qui vit en Alberta : parent, enfant et/ou frère ou sœur.
Facteurs qui diminuent les chances d’un candidat de recevoir une notification d’intérêt :




GIPHY App Key not set. Please check settings