Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) augmentera les frais pour toutes les demandes de résidence permanente au Canada, y compris les demandes de résidence économique, de titulaire de permis, familiale et humanitaire à compter du 30 avril.
IRCC augmente les frais d’immigration pour tenir compte de l’inflation depuis 2020.
« Les changements garantissent que le Canada reste compétitif et conforme aux frais facturés par d'autres pays d'accueil d'immigrants », peut-on lire dans le communiqué de presse concernant l'augmentation des frais de 2020.
« Dans la plupart des cas, les frais du Canada sont considérablement moins élevés que ceux des pays dotés de systèmes migratoires similaires, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis.
Depuis 2020, il est normal que le ministère augmente les frais d'immigration tous les deux ans. Cependant, l’augmentation des frais cette année a été beaucoup plus prononcée que les deux augmentations précédentes.
En savoir plus
La stratégie d'immigration du Canada améliore les niveaux d'éducation des nouveaux arrivants
Le Canada est invité à prolonger la durée des permis de travail post-diplôme
L'Ontario augmentera le salaire minimum à 17,20 $ l'heure
Alors qu’en avril 2022, les tarifs n’ont augmenté que de 2 %, la nouvelle augmentation approche les 12-13 %.
L'augmentation des frais d'immigration d'avril 2020 était orientée vers la plupart des programmes d'immigration de relations publiques économiques, à l'exception des soignants. À partir de 2022, il a été mis en œuvre pour tous les types d’applications.
La nouvelle structure tarifaire, selon IRCC, est conforme à l'engagement d'Ottawa à soutenir une approche rentable de financement des programmes gouvernementaux, où la plupart des coûts sont à la charge de ceux qui reçoivent les services et en bénéficient directement.
Regarder la vidéo
L'augmentation des frais sera conforme au pourcentage d'augmentation cumulatif de l'Indice des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada, pour les deux dernières années, arrondi aux cinq dollars les plus proches.
Les augmentations de frais sont les suivantes :
| Programme | Candidats | Tarifs actuels (avril 2022-mars 2024) | Nouveaux tarifs (avril 2024-mars 2026) |
| Frais de droit de résidence permanente | Demandeur principal et époux ou conjoint de fait qui l'accompagne | 515 $ | 575 $ |
| Travailleurs qualifiés fédéraux, Programme des candidats des provinces, | Postulant principal | 850 $ | 950 $ |
| Époux ou conjoint de fait accompagnant | 850 $ | 950 $ | |
| Enfant à charge accompagnant | 230 $ | 260 $ | |
| Programme pour les aides familiaux résidants et projet pilote pour les aides familiaux (pilote pour les fournisseurs d'enfants à domicile et projet pilote pour les aides familiaux à domicile) | Postulant principal | 570 $ | 635 $ |
| Époux ou conjoint de fait accompagnant | 570 $ | 635 $ | |
| Enfant à charge accompagnant | 155 $ | 175 $ | |
| Entreprises (fédéral et québécois) | Postulant principal | 1 625 $ | 1 810 $ |
| Époux ou conjoint de fait accompagnant | 850 $ | 950 $ | |
| Enfant à charge accompagnant | 230 $ | 260 $ | |
| Regroupement familial (conjoints, partenaires et enfants ; parents et grands-parents ; et autres proches) | Frais de parrainage | 75 $ | 85 $ |
| Candidat principal parrainé | 490 $ | 545 $ | |
| Enfant parrainé (demandeur principal de moins de 22 ans et non conjoint/partenaire) | 75 $ | 85 $ | |
| Époux ou conjoint de fait accompagnant | 570 $ | 635 $ | |
| Enfant à charge accompagnant | 155 $ | 175 $ | |
| Personnes protégées | Postulant principal | 570 $ | 635 $ |
| Époux ou conjoint de fait accompagnant | 570 $ | 635 $ | |
| Enfant à charge accompagnant | 155 $ | 175 $ | |
| Considération humanitaire et compassionnelle/Politique publique | Postulant principal | 570 $ | 635 $ |
| Époux ou conjoint de fait accompagnant | 570 $ | 635 $ | |
| Enfant à charge accompagnant | 155 $ | 175 $ | |
| Titulaires de permis | Postulant principal | 335 $ | 375 $ |


